化学姐
氢气 | H2 | 氦气 | He | 氧气 | O2 | 氮气 | N2 |
氖气 | Ne | 钠 | Na | 硅 | Si | 铝 | Al |
硫 | S | 氯气 | Cl2 | 钾 | K | 氩气 | Ar |
钛 | Ti | 铁 | Fe | 铜 | Cu | 锌 | Zn |
氪气 | Kr | 银 | Ag | 镉 | Cd | 锡 | Sn |
氙气 | Xe | 钡 | Ba | 铂 | Pt | 金 | Au |
硒 | Se | 碘 | I2 | 臭氧 | O3 |
氧化物
水 | H2O | 过氧化氢 | H2O2 | 一氧化碳 | CO |
一氧化氮 | NO | 二氧化氮 | NO2 | 氧化钠 | Na2O |
氧化铝 | Al2O3 | 二氧化硅 | SiO2 | 五氧化二磷 | P2O5 |
三氧化硫 | SO3 | 二氧化氯 | ClO2 | 氧化钙 | CaO |
氧化亚铁 | FeO | 氧化铁 | Fe2O3 | 四氧化三铁 | Fe3O4 |
氧化银 | Ag2O | 氧化汞 | HgO | 一氧化二氮 | N2O |
酸
硝酸 | HNO3 | 盐酸 | HCl | 硫酸 | H2SO4 |
碳酸 | H2CO3 | 氢氟酸 | HF | 氢硫酸 | H2S |
碱
氨水 | NH3·H2O | 氢氧化钾 | KOH |
氢氧化钙 | Ca(OH)2 | 氢氧化镁 | Mg(OH)2 |
氢氧化铁 | Fe(OH)3 |
盐
NO3– | Cl– | |||
NH4+ | NH4NO3 | 硝酸铵 | NH4Cl | 氯化铵 |
K+ | KNO3 | 硝酸钾 | KCl | 氯化钾 |
Na+ | NaNO3 | 硝酸钠 | NaCl | 氯化钠 |
Ba2+ | Ba(NO3)2 | 硝酸钡 | BaCl2 | 氯化钡 |
Ca2+ | Ca(NO3)2 | 硝酸钙 | CaCl2 | 氯化钙 |
Mg2+ | Mg(NO3)2 | 硝酸镁 | MgCl2 | 氯化镁 |
Al3+ | Al(NO3)3 | 硝酸铝 | AlCl3 | 氯化铝 |
Zn2+ | Zn(NO3)2 | 硝酸锌 | ZnCl2 | 氯化锌 |
Fe2+ | Fe(NO3)2 | 硝酸亚铁 | FeCl2 | 氯化亚铁 |
Fe3+ | Fe(NO3)3 | 硝酸铁 | FeCl3 | 氯化铁 |
Cu2+ | Cu(NO3)2 | 硝酸铜 | CuCl2 | 氯化铜 |
Ag+ | AgNO3 | 硝酸银 | AgCl | 氯化银 |
有机物
甲烷 | CH4 | 乙醇 | C2H5OH |
葡萄糖 | C6H12O6 | 蔗糖 | C12H22O11 |
其他:氨气NH3